Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2026
Algemeen
Hieronder ziet u de kandidaten per partij.
Kandidaten Groenlinks-PvdA
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Eestermans | M. (Marco) (m) | Kloetinge |
| 2 | de Jong-van Velthoven | A. (Astrid) (v) | Kloetinge |
| 3 | van der Pijl | W.P.C. (Wouter) (m) | Goes |
| 4 | Alting | A. (André) (m) | Goes |
| 5 | Willems-Biswane | A.M.C. (Angela) (v) | Goes |
| 6 | Weekhout | N.P. (Casper) (m) | Kattendijke |
| 7 | Corstens | C.E.M. (Krisja) (v) | Goes |
| 8 | Storm | A. (Arie) (m) | Goes |
| 9 | Putters | J.H.P. (Anja) (v) | Goes |
| 10 | Erbişim | K. (Kivanç) (m) | Goes |
| 11 | Smallegange | J.W. (Jos) (m) | Goes |
| 12 | Serier | T. (Toby) (m) | Goes |
| 13 | de Kaart | F.A. (Frits) (m) | Goes |
| 14 | de Kok | G.L.C.M. (Gert) (m) | 's-Heer Arendskerke |
| 15 | Laport | M.J. (Marlize) (v) | Goes |
| 16 | Verheij | J.M.W.V. (Joan) (v) | Goes |
| 17 | van de Weg-van Dijk | A. (Anezka) (v) | Goes |
| 18 | Heerebout | G.R. (Gerard) (m) | Kloetinge |
| 19 | Dirkson | P.H.J. (Peter) (m) | Goes |
| 20 | Van der Slikke | G.M. (Gert) (m) | Goes |
| 21 | Çelik | A. (Ayşegül) (m) | Goes |
| 22 | Veldhuizen | J. (Joan) (v) | Goes |
Kandidaten Nieuw Goes
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vermeulen | M. (Martijn) (m) | Goes |
| 2 | Bal | P.M. (Piet) (m) | Kloetinge |
| 3 | van de Velde | O. (Onno) (m) | Wolphaartsdijk |
| 4 | van Wilgenburg | J.M.B. (Marian) (v) | Wolphaartsdijk |
| 5 | Speetjens | L.J. (Lars) (m) | Goes |
| 6 | van Luijk | J.C. (Cobi) (v) | Goes |
| 7 | Tramper | J.K. (Jankees) (m) | Kloetinge |
| 8 | Vleugel | S. (Sandra) (v) | Goes |
| 9 | Wassink | E.M. (Thijs) (m) | Goes |
| 10 | Plant | B.C. (Bryan) (m) | Goes |
| 11 | van der Visse | C.B. (Kees) (m) | Goes |
| 12 | Weijma | H. (Henry) (m) | Goes |
| 13 | van den Hoek | P.J. (Peter) (m) | Goes |
| 14 | Eckhardt-Dekkers | M.C.C. (Mariet) (v) | Goes |
| 15 | Vleugel | S. (Stefan) (m) | Goes |
Kandidaten CDA
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | de Goffau | J. (Joost) (m) | Goes |
| 2 | Simpelaar | P.L.P. (Patrick) (m) | Goes |
| 3 | Houmes | E.S. (Easther) (v) | Kattendijke |
| 4 | Oudeman | J.R. (Jeffrey) (m) | Goes |
| 5 | de Potter | J.N. (Yannick) (m) | Goes |
| 6 | Hulstein | G.J. (Arne) (m) | Goes |
| 7 | Markusse | G.P.A. (Peter) (m) | Wilhelminadorp |
| 8 | Hof | H.J. (Henk) (m) | Goes |
| 9 | Soebhan | R.N. (Rabia) (v) | Goes |
| 10 | Vermaire | M. (Marjan) (v) | Goes |
| 11 | van der Knaap | F.C. (Frans) (v) | Goes |
| 12 | Anthonise | J. (John) (m) | Goes |
| 13 | van Waveren | E.M. (Ellemijn) (v) | Goes |
| 14 | van de Linde | J.P. (Jan Pieter) (m) | 's-Heer Hendrikskinderen |
| 15 | van Sabben | M.J.P. (Martijn) (m) | 's-Heer Hendrikskinderen |
| 16 | Melse | I.A. (Izaäk) (m) | Goes |
| 17 | Geelhoed | M. (Marina) (v) | Goes |
| 18 | van Huut | S.O. (Sven) (m) | Kranenburg (DE) |
| 19 | Hagen | E.U. (Umberto) (m) | Goes |
| 20 | van der Leden | A. (Bram) (m) | Goes |
| 21 | de Wit | A.J.J. (Ad) (m) | Wolphaartsdijk |
| 22 | Polfliet | F.M. (Forine) (v) | Goes |
| 23 | den Hollander | D.W. (David) (m) | Goes |
| 24 | van Waveren | H. (Harry) (m) | Goes |
| 25 | van de Linde | J.L. (Marco) (m) | Kloetinge |
| 26 | Zwemer | J.A. (Ko) (m) | Goes |
| 27 | Lindenbergh | A.J. (André) (m) | Goes |
| 28 | Doelman | J.C. (Jan) (m) | Goes |
| 29 | Jansen | D.W. (Don) (m) | Wolphaartsdijk |
| 30 | Rijken | E.R.C. (Eric) (m) | 's-Heer Arendskerke |
| 31 | Eversdijk | A.J.C. (Adko) (m) | Goes |
| 32 | Linssen | C.R.M.M. (Charles) (m) | Goes |
Kandidaten VVD
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasperse | B.H. (Stan) (m) | Wolphaartsdijk |
| 2 | Peereboom | C. (Chantal) (v) | Goes |
| 3 | Kruitbosch | G.M. (Gert) (m) | Goes |
| 4 | van der Walle | W.H.A.M. (Wesley) (m) | Goes |
| 5 | Catsman | G.M.K. (Gijs) (m) | Goes |
| 6 | Hilgers-Verspoor | C. (Cherique) (v) | Goes |
| 7 | Hieronymi | F.J. (Ferenc) (m) | Kattendijke |
| 8 | Siemerink | J.F. (John) (m) | Wolphaartsdijk |
| 9 | Goedemondt | B.A.S. (Bart) (m) | Goes |
| 10 | Janse | H. (Hubrecht) (m) | Goes |
| 11 | Versteegh | P.J. (Patty) (v) | Goes |
| 12 | Baart | R. (Robert) (m) | Goes |
| 13 | Ruisaard | W.J.T. (Helmi) (v) | Wolphaartsdijk |
| 14 | Roijers | E.C. (Ed) (m) | Goes |
| 15 | Huisman | J. (Jaap) (m) | Goes |
| 16 | de Korte | D.J. (Dick) (m) | Goes |
| 17 | van der Velde | B.L.L. (Dick) (m) | Goes |
Kandidaten SGP-ChristenUnie
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukasse | J. (Johnny) (m) | Goes |
| 2 | Colijn | P.B. (Paul) (m) | Goes |
| 3 | van Koeveringe | H.G. (Henri) (m) | Goes |
| 4 | Elenbaas | R. (Ruth) (v) | Goes |
| 5 | Scheele | J.A. (Ricardo) (m) | Kloetinge |
| 6 | Kievit | N. (Klaas) (m) | Goes |
| 7 | van de Vreede | M. (Matthijs) (m) | 's-Heer Hendrikskinderen |
| 8 | Moerdijk | A. (Adri) (m) | Goes |
| 9 | van Groningen | A. (Arne) (m) | Goes |
| 10 | Faasse | A.J. (Ardjan) (m) | Goes |
| 11 | de Korte | E.J. (Lies) (m) | Wolphaartsdijk |
| 12 | Koppejan | E.J.A. (Lizo) (m) | Goes |
| 13 | Visser | J.W. (Jelmer) (m) | Wolphaartsdijk |
| 14 | Nieuwenhuijse | P.J. (Jesse) (m) | Goes |
| 15 | Eckhardt | C.A. (Kees) (m) | Goes |
| 16 | Snellen | M.W.H.L.M. (Maurice) (m) | Goes |
| 17 | Houmes | C. (Kees) (m) | Goes |
| 18 | van Bennekom | K.T. (Theo) (m) | Goes |
| 19 | de Rijder | E.M.A. (Edwin) (m) | Goes |
| 20 | van de Vreede-Hensen | E. (Esther) (v) | Goes |
| 21 | Weststrate | R. (René) (m) | Goes |
| 22 | Born | W.M. (Maurits) (m) | Goes |
| 23 | Murre | J.M.C. (Jan) (m) | Wolphaartsdijk |
| 24 | Lukasse | J. (Jos) (m) | Goes |
Kandidaten Partij voor Goes
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Meulblok | B.J.W. (Stan) (m) | Goes |
| 2 | van Lamoen | F.M. (Floor) (m) | Goes |
| 3 | de Boe-Hoogerland | G. (Gonneke) (v) | Wilhelminadorp |
| 4 | Catsman | M.A. (Martijn) (m) | Kloetinge |
| 5 | Geus | P.J.C. (Patrick) (m) | Goes |
| 6 | Korsuize | F.D.A. (Ferdi) (m) | 's-Heer Arendskerke |
| 7 | Vuijk-Meulblok | J. (Joyce) (v) | Goes |
| 8 | Jeronimus | E.L. (Evelien) (v) | Goes |
| 9 | Splinter | J. (Joop) (m) | Kattendijke |
| 10 | van den Ende | W.C. (Edwin) (m) | Kloetinge |
| 11 | Vuijk | C.R.P. (Casper) (m) | Goes |
| 12 | de Boe | E. (Eline) (v) | Goes |
| 13 | van Heugten-van den Burg | M. (Marian) (v) | Goes |
| 14 | Tiemeijer | F. (Frans) (m) | Goes |
| 15 | Janssens | C.M. (Carla) (v) | Goes |
| 16 | Braam | N.M.J. (Nancy) (v) | Goes |
| 17 | van den Ende | J. (Julia) (v) | Goes |
| 18 | Metink | J. (Jill) (v) | Kloetinge |
| 19 | Splinter | H.M. (Heidi) (v) | Kloetinge |
| 20 | Drapers | K.D. (Kim) (v) | Kloetinge |
| 21 | Splinter | S.M. (Sterre) (v) | Kloetinge |
| 22 | van Zon | L. (Leen) (m) | Kloetinge |
| 23 | Timmermans | N.A.R. (Niels) (m) | Goes |
| 24 | Schoe | C.Y. (Carmen) (v) | 's-Heer Arendskerke |
Kandidaten D66
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Wissekerke | A.W. (Martin) | 's-Heer Hendrikskinderen |
| 2 | van Mil | J. (Jacqueline) | Goes |
| 3 | van de Merwe | J. (Jeroen) | Goes |
| 4 | Sinke | B.J. (Wouter) | Goes |
| 5 | van de Merwe | D.W. (Dick) | Goes |
| 6 | Gabriels | A. (Aukje) | Goes |
| 7 | de Putter | L.M. (Levien) | Wolphaartsdijk |
| 8 | Holthuis | H.C. (Hendrik) | Goes |
| 9 | Loot | A.E. (Annemarieke) | Goes |
| 10 | de Bruijckere | F.L.G. (Frans) | Goes |
| 11 | Verschuure | O.H.L. (Leonieke) | 's-Gravenhage |
| 12 | Stapels | A.P.T. (Ton) | Goes |
| 13 | Roijers | M.J.A. (Margreet) | Goes |
Kandidaten Belang van Nederland (BVNL)
| Nummer | Naam kandidaat | Voorletters | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 1 | Vos | J.J. (Ko) (m) | Wolphaartsdijk |
| 2 | van Wel | H.W. (Leonie) (v) | Goes |
| 3 | Ooms | C.C. (Christ) (m) | Goes |
| 4 | Remijn | H.J. (Rubert) (m) | Goes |